<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio-ressources : le blog &#187; copenhague</title>
	<atom:link href="http://blog.bio-ressources.com/tag/copenhague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bio-ressources.com</link>
	<description>Développement durable &#38; Energies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Allemagne : la finance au service du climat</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/allemagne-la-finance-au-service-du-climat/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/allemagne-la-finance-au-service-du-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Boncompain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l&#8217;échec de Copenhague et les points de vue divergents de certains Etats membres, l&#8217;Allemagne inaugure la &#171;&#160;Quinzaine Climat et Finance&#160;&#187;. Depuis le 1er février, le gouvernement fédéral organise à Berlin cette conférence réunissant politiques, banques et investisseurs afin de mobiliser l&#8217;épargne des allemands dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd&#8217;hui, si des placements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré l&#8217;échec de Copenhague et les points de vue divergents de certains Etats membres, l&#8217;Allemagne inaugure la &laquo;&nbsp;Quinzaine Climat et Finance&nbsp;&raquo;. Depuis le 1er février, le gouvernement fédéral organise à Berlin cette conférence réunissant politiques, banques et investisseurs afin de mobiliser l&#8217;épargne des allemands dans la lutte contre le changement climatique.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, si des placements responsables autrement appelés &laquo;&nbsp;Investissements Socialement Responsables&nbsp;&raquo; (ISR) existent et qu&#8217;il y a une prise de conscience de la part des populations de la nécessité d&#8217;agir pour le climat, ces deux facteurs ont du mal à se corréler par manque de connaissance des possibilités du marché. Les investisseurs n&#8217;ont pas encore conscience de l&#8217;impact positif qu&#8217;ont les investissements socialement responsables sur leur empreinte carbone, tout en étant aussi rentable que les autres placements traditionnels. Selon Walter Kahlenborn de l&#8217;agence berlinoise Adelphi qui a conduit une étude sur les performances financières de l&#8217;ISR, <em>« l</em><em>es placements financiers à critères environnementaux permettent une réduction moyenne de GES de 42% par rapport aux produits conventionnels, et ce, pour un rendement similaire. </em><em>Ainsi, une somme de 10 000 euros placées dans des produits conventionnels peut entraîner l’émission moyenne de 4,5 tonnes de GES, soit près de 2 tonnes de plus que des produits ISR</em> ».<span id="more-2037"></span></p>
<p>C&#8217;est pourquoi l&#8217;Allemagne fait aujourd&#8217;hui le pari d&#8217;impliquer ses citoyens dans l&#8217;ISR.  D&#8217;ici à 2020, les investissements nécessaires à la lutte contre le changement climatique s&#8217;élèveraient à 400 milliards d&#8217;euros tandis que l&#8217;épargne des allemands devrait atteindre les 4000 milliards d&#8217;euros. Il apparait important que les banques modifient leur attitude et développent des produits financiers ISR car en face, il y a une véritable attente des investisseurs.</p>
<p>Cette quinzaine du climat et de la finance ouvre donc de nouvelles perspectives et offre une occasion au secteur bancaire de redorer son blason. Il est toutefois intéressant de noter que l&#8217;approche allemande de l&#8217;ISR diffère de celle de la France. En Allemagne, l&#8217;ISR s&#8217;applique aux investissements relatifs aux nouvelles technologies liées à l&#8217;environnement et aux énergies renouvelables tandis que l&#8217;ISR français possède une approche globale basée sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). La question est de savoir si une telle similitude peut être appliquée.</p>
<p><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez </em><a href="http://www.novethic.fr/novethic/finance/climat/allemagne_finance_sollicitee_questions_climatiques/123087.jsp"><em>ici</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/allemagne-la-finance-au-service-du-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premières promesses de réduction d&#8217;émissions: une étape cruciale selon les Nations Unies</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/les-premieres-promesses-de-reduction-demissions-une-etape-cruciale-selon-les-nations-unies/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/les-premieres-promesses-de-reduction-demissions-une-etape-cruciale-selon-les-nations-unies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 janvier 2010, date butoir d&#8217;origine (désormais flexible &#8211; confère flash Copenhague n°13), à laquelle les Etats étaient supposés faire part de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 55 pays ont formellement promis de réduire leurs émissions, ce qui a été accueilli par les Nations Unies comme une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 janvier 2010, date butoir d&#8217;origine (désormais flexible &#8211; confère flash Copenhague n°13), à laquelle les Etats étaient supposés faire part de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 55 pays ont formellement promis de réduire leurs émissions, ce qui a été accueilli par les Nations Unies comme une première étape primordiale pour parvenir à un accord mondial légalement contraignant.</p>
<p><span id="more-2027"></span>Parmi ces 55 Etats, on peut compter les Etats-Unis, tous les Etats de l&#8217;Union Européenne, la Chine, le Brésil, l&#8217;Inde et l&#8217;Indonésie. Ces 55 Etats contribuent actuellement à 78% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. A noter que le Brésil est le seul pays d&#8217;Amérique du Sud à avoir fait part de ses objectifs. En tout, ce sont 137 pays qui n&#8217;ont encore rien promis.</p>
<p>Même si des analyses soulignent que les objectifs de réduction proposés par les 55 Etats ne seront pas suffisants pour éviter les effets du changement climatique, Yvo de Boer, Secrétaire exécutif de la Convention-Cadre des Nations Unies  sur les changements climatiques, se satisfait de ces premières promesses d&#8217;engagement.</p>
<p>Un examen de ces premières intentions montrent qu&#8217;aucun pays n&#8217;a renforcé ses engagements par rapport à ceux annoncés lors du sommet de Copenhague, bien que les dirigeants mondiaux aient été fortement critiqués pour leur manque d&#8217;ambition. Néanmoins, de nombreux pays riches ont rajouté des clauses leur permettant d&#8217;augmenter ces objectifs par la suite.</p>
<p><em>Pour consulter le tableau récapitulatif des objectifs de réduction d&#8217;émissions par Etat, cliquez <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/02/55-countries-greenhouse-emissions-pledge" target="_blank">ici</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/les-premieres-promesses-de-reduction-demissions-une-etape-cruciale-selon-les-nations-unies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de Copenhague: les Nations Unies en faveur d&#8217;une date butoir flexible</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/accord-de-copenhague-les-nations-unies-en-faveur-dune-date-butoir-flexible/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/accord-de-copenhague-les-nations-unies-en-faveur-dune-date-butoir-flexible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Les Nations Unies ont finalement renoncé au délai du 31 janvier, date butoir à laquelle tous les Etats étaient supposés exposer officiellement leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que leurs plans d&#8217;actions pour prendre en compte le changement climatique.  Le 20 janvier dernier, Yvo de Boer, le responsable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Nations Unies ont finalement renoncé au délai du 31 janvier, date butoir à laquelle tous les Etats étaient supposés exposer officiellement leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que leurs plans d&#8217;actions pour prendre en compte le changement climatique.  Le 20 janvier dernier, Yvo de Boer, le responsable du changement climatique aux Nations Unies, a en effet modifié la date butoir originale du 31 janvier 2010, qui avait été fixée en décembre dernier à l&#8217;issue du sommet de Copenhague.</p>
<p><span id="more-1952"></span></p>
<p>Désormais, comme le souligne Yvo de Boer, le délai prévu est assoupli. Il précise en outre qu&#8217;il n&#8217;est pas demandé aux pays de signer l&#8217;accord les engageant à prendre des objectifs légalement contraignants, mais seulement d&#8217;indiquer leurs intentions.</p>
<p>Le respect de ce délai était attendu comme le premier test de l&#8217;&nbsp;&raquo;Accord de Copenhague&nbsp;&raquo;. Mais force est de constater qu&#8217;à l&#8217;heure d&#8217;aujourd&#8217;hui, c&#8217;est à dire à 10 jours de la date butoir (au moment des déclarations de Y. De Boer), seuls 20 états parmi 192 ont signé l&#8217;Accord de Copenhague. Parmi ces états, on retrouve l&#8217;Inde, la Russie, le Mexique, l&#8217;Australie, la France et la Norvège.</p>
<p>Par ailleurs, De Boer a approuvé l&#8217;idée assez controversée de court-circuiter le processus traditionnel de négociation des Nations Unies, qui consiste à parvenir à un accord entre les différents pays via un consensus. Il a en effet argumenté en faveur d&#8217;un petit groupe de pays qui négocierait l&#8217;accord climatique applicable à l&#8217;ensemble des autres. Selon lui, il est impossible que les 192 pays engagés discutent tous les détails et se réunissent tous ensemble. L&#8217;idée serait de permettre à certains pays de se faire représenter par d&#8217;autres dans le cadre de la négociation de l&#8217;accord climatique, en toute transparence. Cette méthode, jugée exclusive, a pourtant été largement critiquée au mois dernier alors que le Danemark, pays hôte du Sommet sur le climat, a convié à un meeting 26 dirigeants mondiaux durant les deux derniers jours de la Conférence. Selon Martin Khor, directeur du Centre Sud, groupe d&#8217;idées intergouvernemental basé à Genève, c&#8217;est cette marginalisation des pays en voie de développement et leur éviction au processus de négociations qui a contribué à l&#8217;échec de Copenhague.</p>
<p>Les réactions et critiques sont nombreuses et soulignent que ceci va à l&#8217;encontre du processus multilatéral et démocratique des Nations Unies.</p>
<p><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/20/copenhagen-accord-deadline-climate-change"><span style="text-decoration: underline;">ici</span></a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/accord-de-copenhague-les-nations-unies-en-faveur-dune-date-butoir-flexible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;après Copenhague &#8211; Flash n°12</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/lapres-copenhague-flash-n%c2%b012/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/lapres-copenhague-flash-n%c2%b012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Bonne lecture ! (cliquez sur le lien ci-dessous pour ouvrir le document) L&#8217;après Copenhague &#8211; Flash 12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne lecture ! (cliquez sur le lien ci-dessous pour ouvrir le document)</p>
<p><a href="http://blog.bio-ressources.com/wp-content/uploads/2010/01/Laprès-Copenhague-Flash-12.pdf">L&#8217;après Copenhague &#8211; Flash 12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/lapres-copenhague-flash-n%c2%b012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connie Hedegaard : de Copenhague à la commission européenne</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/connie-hedegaard-de-copenhague-a-la-commission-europeenne/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/connie-hedegaard-de-copenhague-a-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héloïse Choquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je souhaiterais que l&#8217;UE soit la région la plus favorable au climat du monde&#160;&#187; a répondu Connie Hedegaard aux membres de la Commission lors de son audition de trois heures ce vendredi 15 janvier. Ministre danoise du climat et de l&#8217;énergie depuis 2007, et ministre pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Je souhaiterais que l&#8217;UE soit la région la plus favorable au climat du monde&nbsp;&raquo; a répondu Connie Hedegaard aux membres de la Commission lors de son audition de trois heures ce vendredi 15 janvier. Ministre danoise du climat et de l&#8217;énergie depuis 2007, et ministre pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique (COP15), elle devrait en effet prendre le nouveau portefeuille de la Commission européenne dédié à l&#8217;action en faveur du climat. Si sa candidature bien-sûr est approuvée ! Mais personne au Danemark ne doute qu&#8217;elle puisse échouer&#8230;<span id="more-1848"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Beaucoup lui reprochent pourtant à elle aussi l&#8217;issue décevante de la conférence de Copenhague, et c&#8217;est une des questions auxquelles elle a du répondre lors de son audition. Connie Hedegaard a donc souligné, bien qu&#8217;elle- même mécontente de l&#8217;absence d&#8217;un accord contraignant,  que  le COP15 avait fourni des engagements de financement et un accord limitant la hausse des températures. Elle a par ailleurs répondu aux critiques de certains membres de la Commission qu&#8217;il était &laquo;&nbsp;un peu difficile de blâmer ceux qui ont le plus travaillé pour parvenir à un redressement du climat mondial, à la place de ceux qui en fin de compte ont choisi de ne rien offrir&nbsp;&raquo;. Enfin, l&#8217;Union Européenne se doit selon elle de conserver son rôle de précurseur dans le domaine de la politique climatique, et de relancer les discussions pour l&#8217;après Kyoto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à ses ambitions en tant que Commissaire européenne pour le climat, Connie Hedegaard s&#8217;est fixé trois grandes priorités :</p>
<ul>
<li>Mettre en place les instruments relatifs au climat prévus dans le paquet Climat-énergie,</li>
<li>Renforcer la compétitivité et créer des emplois par l&#8217;innovation et les technologies à faibles émissions de carbone,</li>
<li>Suivre et mettre en oeuvre les mesure conclues par l&#8217;accord de Copenhague.</li>
</ul>
<p>Reste plus qu&#8217;à attendre la décision des membres de la commission, et si elle est positive, Connie Hedegaard serait la première commissaire aux changements climatiques de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez </em><a href="http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-67223-013-01-03-901-20100113IPR67222-13-01-2010-2010-false/default_fr.htm" target="_blank"><em>ici</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/connie-hedegaard-de-copenhague-a-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Copenhague, chronique d&#8217;un accord inachevé&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/copenhague-chronique-dun-accord-inacheve/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/copenhague-chronique-dun-accord-inacheve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héloïse Choquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Canal +]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Tel est le titre du documentaire proposé par Jean-Philippe Amar qui a suivi pendant neuf mois Laurence Tubiana, négociatrice mandatée par le Ministère des affaires étrangères, depuis les sessions de Bonn et Bangkok, jusqu’à la clôture du sommet Copenhague. Diffusé lundi 11 janvier sur Canal +, &#171;&#160;Copenhague, Chronique d&#8217;un accord inachevé&#160;&#187; met en lumière les discussions et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Tel est le titre du documentaire proposé par Jean-Philippe Amar qui a suivi pendant neuf mois Laurence Tubiana, négociatrice mandatée par le Ministère des affaires étrangères, depuis les sessions de Bonn et Bangkok, jusqu’à la clôture du sommet Copenhague. Diffusé lundi 11 janvier sur Canal +, &laquo;&nbsp;Copenhague, Chronique d&#8217;un accord inachevé&nbsp;&raquo; met en lumière les discussions et les tractations qui ont débouché sur l&#8217;accord décevant de Copenhague.</p>
<p style="text-align: justify; "><span id="more-1800"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">Déjà monté aux trois-quart avant l&#8217;ouverture du COP15, le documentaire de Jean-Philippe Amar a été à peine retouché une fois le résultat de Copenhague confirmé, « pour souligner les points qui allaient mener à l&#8217;échec », explique Elena Sender, co-auteure. Chargée d&#8217;aider le Maltais Michael Zammit Cutajar, ancien rédacteur du protocole de Kyoto, à élaborer un texte ambitieux mais acceptable par tous, Laurence Tubiana nuance un peu plus ses propos quant au résultat de Copenhague : on ne peut parler d&#8217;échec selon elle, puisqu&#8217;il existe à présent un outil pour continuer dans la voie de la lutte contre le changement climatique. Et même s&#8217;il est loin des attentes de l&#8217;opinion publique,  cet accord a obligé les pays à se projeter d&#8217;ici 40 à 50 ans, fait plutôt inhabituel dans les négociations internationales. Sur cette note optimiste, Laurence Tubiana reconnait tout de même que l&#8217;accord de Copenhague est loin du niveau du protocole de Kyoto, et qu&#8217;il faudrait tendre vers un après Kyoto intégrant au minimum les plus gros émetteurs.</p>
<p style="text-align: justify; ">Mais il faut d&#8217;abord comprendre les éléments en jeu expliquant le résultat actuel, afin de préparer au mieux l&#8217;après Copenhague, et c&#8217;est ce qu&#8217;offre &nbsp;&raquo;Copenhague, chronique d&#8217;un accord inachevé&nbsp;&raquo;. Apparait alors rapidement ce qui était la principale difficulté : l&#8217;articulation d&#8217;une part de la volonté de progresser dans la lutte contre le changement climatique, et d&#8217;autre part des intérêts nationaux propres à chaque pays. On comprend qu&#8217;avant même le début du sommet des rapports de force étaient en route. Dès Bangkok en effet, les Américains prennent le dessus, volant la vedette aux Européens, pourtant les seuls à proposer des objectifs chiffrés et à réclamer des fonds pour les pays les plus démunis. Se succèdent alors tout au long des négociations intrigues, retournements de situation, pressions, discussions parallèles et nuits blanches, pour qu&#8217;au final ce soit &laquo;&nbsp;les gros qui mangent&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify; ">Autre élément important que souligne Laurence Tubiana : la présence citoyenne. &nbsp;&raquo;Si on avait pas eu cette pression de l&#8217;opinion publique, et si cette pression manque maintenant, alors oui les gouvernements ne vont pas faire l&#8217;effort pour lutter, pour changer de modèle de production&nbsp;&raquo; a-t-elle déclaré lors de son interview au Grand Journal, avant la diffusion du documentaire sur Canal +.</p>
<p style="text-align: justify; ">Dommage d&#8217;ailleurs qu&#8217;il ait été diffusé en crypté, on aurait bien aimé le voir&#8230;</p>
<p style="text-align: justify; ">
<p style="text-align: justify; "><em>Pour visualiser l&#8217;interview de Laurence Tubiana au Grand Journal, avant la diffusion du documentaire, cliquez </em><a href="http://player.canalplus.fr/#/307542" target="_blank"><em>ici</em></a><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify; ">Rediffusions du documentaire &laquo;&nbsp;Copenhague, chronique d&#8217;un accord inachevé&nbsp;&raquo; (en crypté):</p>
<ul style="text-align: justify; ">
<li>dimanche 17 à 3h40 sur canal+ décalé</li>
<li>lundi 25 à 3h40 sur canal+</li>
</ul>
<p style="text-align: justify; "><em><span style="font-style: normal; "><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez </em><a href="http://www.rue89.com/tele89/2010/01/11/copenhague-un-docu-tient-la-chronique-dun-echec-annonce-133239" target="_blank"><em>ici</em></a><em>.</em></span></em></p>
<p style="text-align: justify; ">
<p style="text-align: justify; "><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/copenhague-chronique-dun-accord-inacheve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite des négociations de Copenhague entre pays émergents à New Delhi</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/suite-des-negociations-de-copenhague-entre-pays-emergents-a-new-delhi/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/suite-des-negociations-de-copenhague-entre-pays-emergents-a-new-delhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres de l&#8217;environnement du Brésil, de l&#8217;Inde, de l&#8217;Afrique du Sud et de la Chine devraient se réunir à New-Delhi fin janvier afin de coordonner leur position pour le 31 janvier 2010, date à laquelle les Etats en faveur de l&#8217;Accord de Copenhague devront soumettre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ministres de l&#8217;environnement du Brésil, de l&#8217;Inde, de l&#8217;Afrique du Sud et de la Chine devraient se réunir à New-Delhi fin janvier afin de coordonner leur position pour le 31 janvier 2010, date à laquelle les Etats en faveur de l&#8217;Accord de Copenhague devront soumettre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leurs plans d&#8217;action pour lutter contre le changement climatique.</p>
<p><span id="more-1783"></span></p>
<p>Ces pays, désormais appelés &laquo;&nbsp;the Basic&nbsp;&raquo;, souhaitent renforcer leur alliance en vue des prochaines négociations, qui auront lieu à Bonn au printemps prochain. Ils sont supposés se mettre d&#8217;accord sur leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p>Le ministre de l&#8217;environnement indien, J. Ramesh, a confié au journal &laquo;&nbsp;Economic Times of India&nbsp;&raquo; que serait également discutée la façon de convaincre d&#8217;autres pays de signer l&#8217;Accord de Copenhague. Ainsi, la Chine devrait user de son influence pour inciter des Etats tels que le Venezuela, la Bolivie, le Cuba, le Soudan, à signer cet accord, bien que tous ces pays se soient fermement opposés à un accord lors des dernières heures des négociations de Copenhague.</p>
<p>Cependant, ceux qui pensaient que ces pays émergents adopteraient un ton plus conciliant, après avoir été largement critiqués de nuire à un accord ambitieux lors du sommet de Copenhague, seront probablement déçus. En effet, l&#8217;ambassadeur du changement climatique chinois, Yu Oingtai, a affirmé au journal &laquo;&nbsp;Sydney Morning Herald&nbsp;&raquo; que la Chine ne se laisserait pas intimider par les pays riches concernant l&#8217;adoption  d&#8217;objectifs plus ambitieux de réduction de ses émissions.</p>
<p><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/12/copenhagen-climate-change"><span style="text-decoration: underline;">ici</span></a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/suite-des-negociations-de-copenhague-entre-pays-emergents-a-new-delhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaction du pape Benoit XVI au sommet de Copenhague</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/reaction-du-pape-benoit-xvi-au-sommet-de-copenhague/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/reaction-du-pape-benoit-xvi-au-sommet-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Au cours d&#8217;un discours auprès de nombreux ambassadeurs, le souverain pontife a largement critiqué la résistance économique et politique de nombreux dirigeants mondiaux à lutter contre la dégradation de l&#8217;environnement. Il a tout particulièrement dénoncé l&#8217;échec d&#8217;un accord lors du sommet du Copenhague. Le discours de Benoit XVI s&#8217;inscrit dans le cadre de la réunion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours d&#8217;un discours auprès de nombreux ambassadeurs, le souverain pontife a largement critiqué la résistance économique et politique de nombreux dirigeants mondiaux à lutter contre la dégradation de l&#8217;environnement. Il a tout particulièrement dénoncé l&#8217;échec d&#8217;un accord lors du sommet du Copenhague.</p>
<p><span id="more-1776"></span></p>
<p>Le discours de Benoit XVI s&#8217;inscrit dans le cadre de la réunion annuelle au cours de laquelle le Pape engage des réflexions sur des questions que le Vatican souhaite soumettre au corps diplomatique.</p>
<p>Benoit XVI est souvent surnommé &laquo;&nbsp;the Green Pope&nbsp;&raquo; pour son implication croissante en faveur de la protection de l&#8217;environnement. Cet engagement s&#8217;est traduit, par exemple, par l&#8217;installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l&#8217;auditorium du Vatican.</p>
<p>Le Pape a donc souligné sa déception concernant le sommet mondial sur le climat, notamment au regard des îles et de l&#8217;Afrique, où les conflits liés à la pénurie de ressources alimentaires et énergétiques et les risques de désertification risquent d&#8217;augmenter. Il espère qu&#8217; un accord sera conclu cette année, faisant suite à Copenhague, afin de prendre rapidement en compte ces problèmes.</p>
<p><em>Pour plus d&#8217;informations, cliquez <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/11/pope-failure-copenhagen"><span style="text-decoration: underline;">ici</span></a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/reaction-du-pape-benoit-xvi-au-sommet-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de Copenhague : sous évaluation du coût de la conservation des forets du sud</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/accord-de-copenhague-sous-evaluation-du-cout-de-la-conservation-des-forets-du-sud/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-cancun/accord-de-copenhague-sous-evaluation-du-cout-de-la-conservation-des-forets-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mguirassy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Evoquée depuis le protocole de Kyoto, la question de la préservation des forets n&#8217;a pu recevoir des solutions pratiques satisfaisantes. Réaffirmée dans l&#8217;accord de Copenhague, cette question demeure problématique. A ce propos, M. Alain Korsenty, économiste spécialisé sur les ressources forestières au Cirad, apporte un éclairage notamment sur la sous éstimation du coût de la [...]]]></description>
