<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio-ressources : le blog &#187; ACES</title>
	<atom:link href="http://blog.bio-ressources.com/tag/aces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bio-ressources.com</link>
	<description>Développement durable &#38; Energies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Washington saute le 31 janvier…</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/washington-saute-le-31-janvier%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.bio-ressources.com/energies/washington-saute-le-31-janvier%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héloïse Choquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Go to Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[ACES]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des émissions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[C’était peut-être là, la raison de la déclaration d’Yvo de Boer quant à l’assouplissement de la date butoir… Obama annonçait en effet dans son discours sur l’Etat de l’Union du 27 janvier que le Congrès américain n’avait toujours pas voté la loi Waxman-Markey (ou loi ACES), empêchant ainsi la Maison Blanche de déposer tout plan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’était peut-être là, la raison de la déclaration d’Yvo de Boer quant à l’assouplissement de la date butoir… Obama annonçait en effet dans son discours sur l’Etat de l’Union du 27 janvier que le Congrès américain n’avait toujours pas voté la loi Waxman-Markey (ou loi ACES), empêchant ainsi la Maison Blanche de déposer tout plan de réduction des émissions avant le 31 janvier. L’objectif de cette loi est pourtant moindre : elle vise à réduire les émissions américaines de 17 à 20 % d’ici à 2020, par rapport à 2005 (soit environ -5% par rapport à 1990), de 42 % d’ici à 2030 et de 83 % en 2050, les Etats-Unis seraient donc en 2020 au même niveau de réduction que l’Union Européenne&#8230; en 2012 ! Pas de quoi se vanter, même s’ils sont entrés plus tard dans la course pour une économie plus sobre en carbone.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pour plus d’informations, cliquez </em><a href="http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/01/climat-obama-saute-le-31-janvier-pas-la-chine.html" target="_blank"><em>ici</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bio-ressources.com/energies/washington-saute-le-31-janvier%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

