<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Bio-ressources : le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bio-ressources.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bio-ressources.com</link>
	<description>Développement durable &#38; Energies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le bilan électrique de la France en 2011 par aferrari</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/le-bilan-electrique-de-la-france-en-2011/comment-page-1/#comment-4226</link>
		<dc:creator>aferrari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4715#comment-4226</guid>
		<description>oui en effet, le parc PV ne représente que 0,3% de la production d&#039;électricité selon les chiffres de RTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui en effet, le parc PV ne représente que 0,3% de la production d&#8217;électricité selon les chiffres de RTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le bilan électrique de la France en 2011 par Travaux</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/le-bilan-electrique-de-la-france-en-2011/comment-page-1/#comment-4225</link>
		<dc:creator>Travaux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4715#comment-4225</guid>
		<description>Le parc photovoltaïque  ne couvre que 0,3% de l&#039;énergie française?
je trouve ce chiffre incroyable!
je pensais qu&#039;il était bien plus élevé!
bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le parc photovoltaïque  ne couvre que 0,3% de l&#8217;énergie française?<br />
je trouve ce chiffre incroyable!<br />
je pensais qu&#8217;il était bien plus élevé!<br />
bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La déforestation,  grande oubliée de Durban ? par Manu</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-durban-2011/la-deforestation-grande-oubliee-de-durban/comment-page-1/#comment-4219</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4631#comment-4219</guid>
		<description>Le rapport s&#039;intitule &quot;Global Forest Expert Panel on International Forest Regime&quot;. Ce rapport a été présenté à l&#039;ONU lors de sa Session du Forum sur les Forêts (UNFF), le 31 janvier 2011, à l&#039;occasion du lancement de l&#039;Année mondiale des forêts.

Voici un lien pour plus d&#039;info: 
http://www.iufro.org/science/gfep/media-information/gfep-ifr-assessment-press-release/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;Global Forest Expert Panel on International Forest Regime&nbsp;&raquo;. Ce rapport a été présenté à l&#8217;ONU lors de sa Session du Forum sur les Forêts (UNFF), le 31 janvier 2011, à l&#8217;occasion du lancement de l&#8217;Année mondiale des forêts.</p>
<p>Voici un lien pour plus d&#8217;info:<br />
<a href="http://www.iufro.org/science/gfep/media-information/gfep-ifr-assessment-press-release/" rel="nofollow">http://www.iufro.org/science/gfep/media-information/gfep-ifr-assessment-press-release/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La déforestation,  grande oubliée de Durban ? par AV</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/go-to/go-to-durban-2011/la-deforestation-grande-oubliee-de-durban/comment-page-1/#comment-4210</link>
		<dc:creator>AV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4631#comment-4210</guid>
		<description>Merci pour votre article.
J&#039;aurais aimé pouvoir identifier quels sont les &quot;analystes&quot; et les &quot;experts&quot; que vous citez, notamment pour retrouver le rapport  du 31 janvier 2011 que vous mentionnez.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre article.<br />
J&#8217;aurais aimé pouvoir identifier quels sont les &laquo;&nbsp;analystes&nbsp;&raquo; et les &laquo;&nbsp;experts&nbsp;&raquo; que vous citez, notamment pour retrouver le rapport  du 31 janvier 2011 que vous mentionnez.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nanotechnologies, remède miracle pour sauver l’environnement ? par Kahn</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/nouvelles-technologies/les-nanotechnologies-remede-miracle-pour-sauver-l%e2%80%99environnement/comment-page-1/#comment-4208</link>
		<dc:creator>Kahn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4760#comment-4208</guid>
		<description>Avec les nanotechnologies, l&#039;homme du XXIème siècle veut pérenniser son mode de vie fortement consommateur de matières premières né avec la Révolution industrielle. Rappelons avec  Elisabeth Laville dans &quot;L&#039;Entreprise verte&quot; que nous consommons en 1 jour ce que la Terre a mis 10 000 jours à fabriquer.
L&#039;enjeu véritable est bien de réduire notre mode de consommation, de changer notre vision du monde. 
Les nanotechnologies sont déifiées aujourd&#039;hui comme les pesticides il y  a 50 ans qui avaient vocation à nourrir le monde en permettant une agriculture intensive. Hélas, cette utilisation a détruit nos terres.
&quot;Science sans conscience n&#039;est que ruine de l&#039;homme&quot; (Rabelais) : cette maxime devrait être affichée dans les laboratoires publics et privés, ainsi que dans les ministères en charge du financement de ces travaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les nanotechnologies, l&#8217;homme du XXIème siècle veut pérenniser son mode de vie fortement consommateur de matières premières né avec la Révolution industrielle. Rappelons avec  Elisabeth Laville dans &laquo;&nbsp;L&#8217;Entreprise verte&nbsp;&raquo; que nous consommons en 1 jour ce que la Terre a mis 10 000 jours à fabriquer.<br />
L&#8217;enjeu véritable est bien de réduire notre mode de consommation, de changer notre vision du monde.<br />
Les nanotechnologies sont déifiées aujourd&#8217;hui comme les pesticides il y  a 50 ans qui avaient vocation à nourrir le monde en permettant une agriculture intensive. Hélas, cette utilisation a détruit nos terres.<br />
&laquo;&nbsp;Science sans conscience n&#8217;est que ruine de l&#8217;homme&nbsp;&raquo; (Rabelais) : cette maxime devrait être affichée dans les laboratoires publics et privés, ainsi que dans les ministères en charge du financement de ces travaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le bilan électrique de la France en 2011 par Kahn</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/le-bilan-electrique-de-la-france-en-2011/comment-page-1/#comment-4207</link>
		<dc:creator>Kahn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4715#comment-4207</guid>
		<description>Concernant les investissements de RTE, il convient de rappeler que ceux-ci sont soumis pour validation à la CRE qui encourage les investissements de grand transport. 
Ceci a pour but de développer les interconnexions aux frontières pour que le marché européen de l&#039;énergie devienne une réalité. 
Dans sa délibération du 8 décembre 2011, la CRE note avec une pointe de regret les difficultés d&#039;interconnexion avec &quot;la perfide Albion&quot;, qui n&#039;a pas adopté un système de régulation compatible : &quot;Toutefois l’absence d’un cadre de régulation anglais adapté au développement d’interconnexions régulées semble constituer un frein pour ce projet&quot; (www.cre.fr/...investissements...rte/deliberation-de-la-cre-du-8-decembre 2011).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les investissements de RTE, il convient de rappeler que ceux-ci sont soumis pour validation à la CRE qui encourage les investissements de grand transport.<br />
Ceci a pour but de développer les interconnexions aux frontières pour que le marché européen de l&#8217;énergie devienne une réalité.<br />
Dans sa délibération du 8 décembre 2011, la CRE note avec une pointe de regret les difficultés d&#8217;interconnexion avec &laquo;&nbsp;la perfide Albion&nbsp;&raquo;, qui n&#8217;a pas adopté un système de régulation compatible : &laquo;&nbsp;Toutefois l’absence d’un cadre de régulation anglais adapté au développement d’interconnexions régulées semble constituer un frein pour ce projet&nbsp;&raquo; (www.cre.fr/&#8230;investissements&#8230;rte/deliberation-de-la-cre-du-8-decembre 2011).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Chine investit dans les énergies renouvelables par Electricité</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/la-chine-investit-dans-les-energies-renouvelables/comment-page-1/#comment-4199</link>
		<dc:creator>Electricité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=3598#comment-4199</guid>
		<description>Je trouve que c&#039;est très encourageant cette histoire! Il fallait bien qu&#039;ils s&#039;y mettent un jour!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que c&#8217;est très encourageant cette histoire! Il fallait bien qu&#8217;ils s&#8217;y mettent un jour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ribeauvillé ou l&#8217;énergie à partir des biodéchets. par Guydegif(91 &#38; 68)</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/ribeauville-ou-lenergie-a-partir-des-biodechets/comment-page-1/#comment-4193</link>
		<dc:creator>Guydegif(91 &#38; 68)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=3686#comment-4193</guid>
		<description>Bonjour,

Où en est la méthanisation  sur le site des 170 laitières de la Ferme des Hirondelles....? Installation tourne? Biogaz et EnR en prod.?
M.e.S. qd? visitable qd?
Merci nous dire où on peut en savoir plus...
A+
Salutations
Guydegif(91 &amp; 68)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Où en est la méthanisation  sur le site des 170 laitières de la Ferme des Hirondelles&#8230;.? Installation tourne? Biogaz et EnR en prod.?<br />
M.e.S. qd? visitable qd?<br />
Merci nous dire où on peut en savoir plus&#8230;<br />
A+<br />
Salutations<br />
Guydegif(91 &amp; 68)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Clôture de l’appel d’offre français de l’éolien off-shore par Trescher</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/cloture-de-l%e2%80%99appel-d%e2%80%99offre-francais-de-l%e2%80%99eolien-off-shore/comment-page-1/#comment-4177</link>
		<dc:creator>Trescher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4651#comment-4177</guid>
		<description>Voir également le site de la commission de régulation de l&#039;énergie
http://www.cre.fr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voir également le site de la commission de régulation de l&#8217;énergie<br />
<a href="http://www.cre.fr/" rel="nofollow">http://www.cre.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un retour au troc pour produire du biogaz ? par Charlotte</title>
		<link>http://blog.bio-ressources.com/energies/un-retour-au-troc-pour-produire-du-biogaz/comment-page-1/#comment-4175</link>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bio-ressources.com/?p=4671#comment-4175</guid>
		<description>Il y a d&#039;ailleurs un autre point positif non négligeable : le digestat produit est enrichi en nutriments (en azote organique) et représente donc un meilleur fertilisant que les &quot;déchets&quot; initiaux. L&#039;agriculteur peut alors limiter son utilisation d&#039;engrais &quot;chimique&quot;, avec les économies financières que cela engendre. Les avantages pour l&#039;exploitant de la station de méthanisation sont clairs. C&#039;est un model gagnant-gagnant que nos voisins allemands ont bien compris et ont mis en place depuis bien plus longtemps que nous. La filière du biogaz agricole a un fort potentiel et mériterait que la France s&#039;y intéresse avec plus d&#039;ardeur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a d&#8217;ailleurs un autre point positif non négligeable : le digestat produit est enrichi en nutriments (en azote organique) et représente donc un meilleur fertilisant que les &laquo;&nbsp;déchets&nbsp;&raquo; initiaux. L&#8217;agriculteur peut alors limiter son utilisation d&#8217;engrais &laquo;&nbsp;chimique&nbsp;&raquo;, avec les économies financières que cela engendre. Les avantages pour l&#8217;exploitant de la station de méthanisation sont clairs. C&#8217;est un model gagnant-gagnant que nos voisins allemands ont bien compris et ont mis en place depuis bien plus longtemps que nous. La filière du biogaz agricole a un fort potentiel et mériterait que la France s&#8217;y intéresse avec plus d&#8217;ardeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

